A evolução em todos os exames tomográficos. | ||||||||||||||
A tomografia computadorizada de 64 cortes representa um dos mais recentes avanços na área de medicina diagnóstica não invasiva e revolucionou a maneira pela qual inúmeras doenças são abordadas. A CSD - Clínica Som Diagnósticos realiza exames com o Aquilion 64, um dos melhores e mais modernos tomógrafos do mundo com o grande diferencial de utilizar o novo software cardíaco (Surecardio), o mesmo do Hospital Albert Einstein e do Johns Hopkins Hospital. A grande resolução das imagens obtidas pelo Aquilion 64 possibilita a realização de diagnósticos precoces, e muitas vezes, que sejam tomadas medidas preventivas, permitindo a avaliação com grande exatidão da presença de anomalias nas diferentes artérias e veias do corpo humano, de um modo muito especial das artérias do coração: as coronárias. Este exame dura em média 5 minutos e dá um visão profunda e completa desses vasos sanguíneos, podendo revelar a presença de doenças coronárias e ateroescleróticas, ou a propensão do paciente examinado vir a apresentar este tipo de anormalidade. permitindo diagnósticos de alta precisão. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Angiotomografia do Coração | ||||||||||||||
A angiotomografia do coração não tem por objetivo substituir a cineangiocoronariografia invasiva (cateterismo), mas sim proporcionar uma forma precisa de avaliação não invasiva e portanto com menor desconforto de indivíduos que tenham outros fatores de riscos (hipertensão, diabetes, tabagismo, história de coronariopatia) possibilitando que o médico cardiologista possa atuar preventivamente para a melhoria da qualidade e expectativa de vidas dessas pessoas. Outra importante indicação da tomografia das coronárias é na análise tardia dos resultados da cirurgia de revascularização do miocárdio (pontes de safena), e no esclarecimento das causas de dor torácica em unidades de emergência, campo no qual vem apresentando grande utlização. | ||||||||||||||
Exames Oferecidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Equipe multidisciplinar especializada. | ||||||||||||||
Além de investir na melhor tecnologia do mundo, a Clínica Som Diagnósticos formou uma equipe multidisciplinar composta por médicos radiologistas, cardiologistas e biomédicos especializados em diagnósticos por imagem de altíssimo nível. Para agregar ainda mais valor a este investimento trouxe do Hospital Albert Eistein de São Paulo, o biomédico especializado em diagnóstico por imagem: Dr. Fernando, com larga experiência em Tomografia Multi-slice de 64 cortes. | ||||||||||||||
Ergoespirometria | ||||||||||||||
A Cárdio Som Diagnósticos está realizando a ergoespirometria, também conhecida como "Teste de Esforço Pulmonar". Exame de grande aplicação prática fornece informações preciosas e acuradas acerca da performance tanto para o atleta quanto para os praticantes de qualquer atividade física não competitiva. | ||||||||||||||
Check-up Executivo e Fitness Check-up | ||||||||||||||
A CSD - Clínica Som Diagnósticos está realizando, como nos grandes centros do país, o Check-up Executivo e o Fitness Check-up, programas rápidos e eficientes para avaliação da saúde de executivos e atletas que não tem tempo a perder, com atendimento personalizado, que realiza e recebe todos os exames do laboratório, Ultrassom, Raios-X e exames cardiológicos, fazendo ao final avaliação médica, com todos os exames em mãos. Tudo em apenas uma manhã, no máximo em até 4 horas com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de alto nível. |